<div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [CREATE command denied to user &#039;Sql446752&#039;@&#039;62.149.143.25&#039; for table &#039;wp_mappress_maps&#039;]<br />
			<code>CREATE TABLE IF NOT EXISTS wp_mappress_maps (
								mapid INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
								obj LONGTEXT)
								CHARACTER SET utf8;</code></p>
			</div><div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [CREATE command denied to user &#039;Sql446752&#039;@&#039;62.149.143.25&#039; for table &#039;wp_mappress_posts&#039;]<br />
			<code>CREATE TABLE IF NOT EXISTS wp_mappress_posts (
								postid INT,
								mapid INT,
								PRIMARY KEY (postid, mapid) )
								CHARACTER SET utf8;</code></p>
			</div><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RE.TE. ONG</title>
	<atom:link href="http://www.reteong.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reteong.org</link>
	<description>Associazione di Tecnici per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;appello di Dakar contro l&#8217;accaparramento delle terre</title>
		<link>http://www.reteong.org/2011/10/04/lappello-di-dakar-contro-laccaparramento-delle-terre/</link>
		<comments>http://www.reteong.org/2011/10/04/lappello-di-dakar-contro-laccaparramento-delle-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reteong.org/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Durante il Forum Sociale Mondiale di Dakar, in Senegal, nel febbraio 2011, diversi movimenti sociali, organizzazioni di piccoli produttori e altre organizzazioni della società civile hanno pubblicato un appello collettivo contro l’accaparramento delle terre. Più di 650 organizzazioni lo hanno già firmato. Se la vostra organizzazione non lo ha ancora fatto ma ne ha l’intenzione, è necessario che lo firmi prima del 7 ottobre 2011. Il comitato per la sicurezza alimentare mondiale, che ha sede a Roma presso l’Organizzazione Mondiale dell’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), sta negoziando delle Direttive volontarie sulla governance responsabile del regime fondiario delle terre, della pesca e delle foreste. Questa direttiva dovrebbe proteggere e rafforzare l’accesso alla terra, alla pesca ed alle foreste da parte dei piccoli agricoltori e dei produttori di alimenti. Purtroppo, alcuni governi, con il sostegno delle istituzioni finanziarie, esitano ad adottare delle direttive efficaci. Questi stessi governi, preferiscono piuttosto sostenere una governance delle risorse alimentari che faciliti la presa di possesso delle risorse delle popolazioni da parte degli investitori privati, delle grandi aziende e di altri attori potenti. I contadini colpiti dall’accaparramento delle terre consegneranno ai governi l’appello di Dakar, con i nomi delle organizzazioni che lo sostengono, nel corso dei negoziati sulle Direttive che si svolgeranno a Roma dal 10 al 14 ottobre. Questa mobilitazione, inoltre, dovrebbe contribuire a fare pressione sui governi per indurli a respingere definitivamente i “Principi per gli Investimenti agricoli Responsabili (RAI)” promossi dalla Banca Mondiale. Bisogna fermare l’accaparramento delle terre, non renderlo “responsabile”! Leggete e firmare la petizione sul sito http://www.dakarappeal.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reteong.org/wp-content/uploads/2011/10/land-grab.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1839" title="land grab" src="http://www.reteong.org/wp-content/uploads/2011/10/land-grab.jpg" alt="land grab" width="188" height="268" /></a>Durante il Forum Sociale Mondiale di Dakar, in Senegal, nel febbraio 2011, diversi movimenti sociali, organizzazioni di piccoli produttori e altre organizzazioni della società civile hanno pubblicato un appello collettivo contro l’accaparramento delle terre. Più di 650 organizzazioni lo hanno già firmato. Se la vostra organizzazione non lo ha ancora fatto ma ne ha l’intenzione, è necessario che lo firmi prima del 7 ottobre 2011.</p>
<p>Il comitato per la sicurezza alimentare mondiale, che ha sede a Roma presso l’Organizzazione Mondiale dell’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), sta negoziando delle Direttive volontarie sulla governance responsabile del regime fondiario delle terre, della pesca e delle foreste. Questa direttiva dovrebbe proteggere e rafforzare l’accesso alla terra, alla pesca ed alle foreste da parte dei piccoli agricoltori e dei produttori di alimenti. Purtroppo, alcuni governi, con il sostegno delle istituzioni finanziarie, esitano ad adottare delle direttive efficaci. Questi stessi governi, preferiscono piuttosto sostenere una governance delle risorse alimentari che faciliti la presa di possesso delle risorse delle popolazioni da parte degli investitori privati, delle grandi aziende e di altri attori potenti.</p>
<p>I contadini colpiti dall’accaparramento delle terre consegneranno ai governi l’appello di Dakar, con i nomi delle organizzazioni che lo sostengono, nel corso dei negoziati sulle Direttive che si svolgeranno a Roma dal 10 al 14 ottobre.</p>
<p>Questa mobilitazione, inoltre, dovrebbe contribuire a fare pressione sui governi per indurli a respingere definitivamente i “Principi per gli Investimenti agricoli Responsabili (RAI)” promossi dalla Banca Mondiale.</p>
<p>Bisogna fermare l’accaparramento delle terre, non renderlo “responsabile”!</p>
<p>Leggete e firmare la petizione sul sito <a href="http://www.dakarappeal.org/" target="_blank">http://www.dakarappeal.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reteong.org/2011/10/04/lappello-di-dakar-contro-laccaparramento-delle-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalati una pecora &#8211; in Mali!</title>
		<link>http://www.reteong.org/2011/09/28/regalati-una-pecora-in-mali/</link>
		<comments>http://www.reteong.org/2011/09/28/regalati-una-pecora-in-mali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reteong.org/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Con 30 euro possiamo acquistare un montone o una capra da affidare a una donna dei villaggi Dogon (in Mali) dove operiamo. L&#8217;importo verrà totalmente impegnato nell&#8217;acquisto e vaccinazione di animali da allevamento, che verranno affidati alle famiglie secondo criteri di necessità. I nostri animatori si occuperanno di seguire la cura degli animali e RE.TE darà tutta l&#8217;assistenza necessaria all&#8217;iniziativa. Alla sottoscrizione dell&#8217;atto d&#8217;acquisto verranno forniti ai donatori i dati del villaggio e la foto dell&#8217;animale. In alternativa puoi effettuare la donazione sul cc IBAN: IT17A0306901004100000119832 intestato a RE.TE. ong]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.reteong.org/wp-content/uploads/2011/09/bimbo-con-montone.jpg"><img class="size-large wp-image-1771 alignleft" title="Bimbo con montone" src="http://www.reteong.org/wp-content/uploads/2011/09/bimbo-con-montone-1024x947.jpg" alt="bimbo con montone, Mali" width="290" height="267" /></a></p></blockquote>
<p>Con 30 euro possiamo acquistare un montone o una capra da affidare a una donna dei villaggi Dogon (in Mali) dove operiamo. <span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;importo verrà totalmente impegnato nell&#8217;acquisto e vaccinazione di animali da allevamento, che verranno affidati alle famiglie secondo criteri di</span> necessità</span>.</span> I nostri animatori si occuperanno di seguire la cura degli animali e RE.TE darà tutta l&#8217;assistenza necessaria all&#8217;iniziativa. Alla sottoscrizione dell&#8217;atto d&#8217;acquisto verranno forniti ai donatori i dati del villaggio e la foto dell&#8217;animale.</p>
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_donations" />
<input type="hidden" name="business" value="reteong@gmail.com" />
<input type="hidden" name="lc" value="IT" />
<input type="hidden" name="item_name" value="Dai un aiuto concreto a una famiglia del Mali, ogni capra/montone ha un costo di 30 EUR" />
<input type="hidden" name="no_note" value="0" />
<input type="hidden" name="currency_code" value="EUR" />
<input type="hidden" name="bn" value="PP-DonationsBF:btn_donateCC_LG.gif:NonHostedGuest" />
<input type="image" name="submit" src="https://www.paypalobjects.com/it_IT/IT/i/btn/btn_donateCC_LG.gif" alt="PayPal - Il sistema di pagamento online più facile e sicuro!" /></form>
<form style="padding-left: 60px;" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">In alternativa puoi effettuare la donazione sul cc</form>
<form style="padding-left: 60px;" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<h6><span style="color: #800000;"><strong>IBAN: IT17A0306901004100000119832 intestato a RE.TE. ong</strong></span></h6>
</form>
<form style="padding-left: 30px;" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"><img src="https://www.paypalobjects.com/it_IT/i/scr/pixel.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reteong.org/2011/09/28/regalati-una-pecora-in-mali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desnek, Bosnia: mostra fotografica</title>
		<link>http://www.reteong.org/2011/10/12/desnek-bosnia-mostra-fotografica/</link>
		<comments>http://www.reteong.org/2011/10/12/desnek-bosnia-mostra-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reteong.org/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Presentazione della mostra fotografica realizzata dai ragazzi del centro giovani di Breza. Martedì 18 ottobre ore 18.30, circolo ARCI MARGOT in via Donizetti 23 a Carmagnola (TO). Interventi a cura di: Daniele Mandarano, presidente di ARCI LIFE Irene, presidente dell&#8217;associazione di fotografia sociale DEA MADRE Daniela Guasco, responsabile Bosnia di RE.TE Ong per info: 011 9722291 info@circolomargot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentazione della mostra fotografica realizzata dai ragazzi del centro giovani di Breza.</p>
<p>Martedì 18 ottobre ore 18.30, circolo ARCI MARGOT in via Donizetti 23 a Carmagnola (TO).</p>
<p>Interventi a cura di:<br />
Daniele Mandarano, presidente di ARCI LIFE<br />
Irene, presidente dell&#8217;associazione di fotografia sociale DEA MADRE<br />
Daniela Guasco, responsabile Bosnia di RE.TE Ong</p>
<p>per info:<br />
011 9722291<br />
info@circolomargot.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reteong.org/2011/10/12/desnek-bosnia-mostra-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBLOCCHIAMO IL DIRITTO AL CIBO</title>
		<link>http://www.reteong.org/2011/10/10/sblocchiamo-il-diritto-al-cibo/</link>
		<comments>http://www.reteong.org/2011/10/10/sblocchiamo-il-diritto-al-cibo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reteong.org/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[SBLOCCHIAMO IL DIRITTO AL CIBO Sovranità alimentare, biodiversità e proprietà intellettuale Un grosso lucchetto da far “sbloccare” agli amministratori dei diversi territori Da Roma a Reggio Calabria, passando per Saragozza, Lecce, Ancona, Napoli e Madrid, attraverso seminari, concerti, mostre fotografiche, proiezioni video e spettacoli teatrali: questo è il viaggio che attende la Campagna SBLOCCHIAMOLI nei prossimi due mesi. Ognuno dei sette eventi, è stato organizzato da una ong partner della Campagna, con l&#8217;obiettivo di raccontare alle comunità di appartenenza, gli effetti dei diritti di proprietà intellettuale &#8211; come i brevetti sui farmaci e sulle sementi &#8211; sulla vita quotidiana. A tutte le iniziative sono stati invitati amministratori locali che si impegneranno a promuovere la diffusione di farmaci generici e sementi libere da brevetto nei propri territori. Lo faranno firmando una dichiarazione di intenti e “sbloccando” simbolicamente un grosso lucchetto colorato, simbolo della Campagna. Nel percorso, scambieremo idee con studenti, professori, sindaci, assessori e chiunque sia d&#8217;accordo nel ribadire che cibo, salute e saperi sono beni comuni. Crediamo che solo muovendoci in tempo possiamo evitare che ci brevettino la vita! Programma Campagna SBLOCCHIAMOLI: Ottobre- Novembre 2011 11 OTTOBRE – ROMA Centro Congressi Cavour &#8211; Via Cavour 50/a.  Ore 10-17. La partenza degli eventi è prevista per l&#8217;11 ottobre con l’evento organizzato dalla ong Cies, nell’ambito della programmazione del Cisa (Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare). In mattinata interverrà l’esperta internazionale Mira Shiva (Associazione Navdanya), oltre ai docenti Salvatore Patera (Università del Salento) e Lorenza Paoloni (Università del Molise). Rappresentanti di enti locali aderiranno alla Campagna, firmando una dichiarazione di intenti e “sbloccando” simbolicamente un lucchetto gigante. Prima della pausa pranzo, interverrà Antonio Onorati, Presidente di Crocevia e Focal Point dell&#8217;IPC (Comitato Internazionale Sovranità Alimentare) con una testimonianza sulle trattative in corso presso la Fao per uno strumento internazionale in difesa del diritto dei piccoli produttori di cibo alla terra. Nel pomeriggio si svolgerà la rappresentazione teatrale interattiva “Il Caso Neem”, che porterà in scena la battaglia – conclusasi vittoriosamente &#8211; della società civile indiana contro la multinazionale agrochimica WR Grace che nel 1990 aveva brevettato un prodotto fungicida estratto dai semi della pianta del Neem, tradizionalmente utilizzati dalle popolazioni indigene. Il primo caso di vittoria giudiziaria contro la biopirateria, darà spunto al dibattito finale con il pubblico. 17-18 OTTOBRE &#8211; SARAGOZZA Centro Joaquín Roncal &#8211; C/ San Braulio 5-7, Sala 2. Ore 16,30 &#8211; 20,30. La fondazione Más Vida organizza il seminario con esposizione fotografica “La Biodiversidad está en nuestras manos”. Sono previsti interventi di esperti di ong e università spagnole e italiane, che affronteranno il tema della biodiversità e saperi locali. All’interno delle due giornate di seminario si terrà un momento formativo e interattivo con l’analisi di diversi casi studio. Seguirà la proiezione del documentario “El tesoro de la madre tierra” sulla tutela della biodiversità delle patate in Bolivia e la testimonianza di un rappresentante della ong boliviana Cad. 27-28 OTTOBRE – LECCE Università del Salento Per il 27 ottobre, la ong Ricerca e Cooperazione organizza, in collaborazione con l’Università del Salento &#8211; Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche, un seminario di una giornata in cui esperti della Campagna si confronteranno con amministratori locali e organizzazioni di produttori agricoli. Il 28 si terrà un evento aperto al pubblico, con attività di sensibilizzazione, accompagnate da degustazioni di prodotti tipici, proiezioni di video e, in serata, il concerto del gruppo “Menamenamò”. 15 NOVEMBRE – ANCONA La ong Cestas organizzerà un seminario sul tema: “Innovazione e salute”. 18 NOVEMBRE &#8211; NAPOLI L’associazione N:EA organizzerà un seminario sul tema: “Come la tutela della biodiversità locale è influenzata dalle politiche di gestione dei rifiuti”. Interverranno amministratori locali, docenti universitari e rappresentanti della rete del movimento di agricoltori locali “Genuino Clandestino”. 21-22 NOVEMBRE – MADRID  La fondazione Más Vida organizza il seminario con esposizione fotografica “La Biodiversidad está en nuestras manos”. Sono previsti interventi di esperti di ong e università spagnole e italiane, che affronteranno il tema della biodiversità e saperi locali. All’interno delle due giornate di seminario si terrà un momento formativo e interattivo con l’analisi di diversi casi studio. Seguirà la proiezione del documentario “El tesoro de la madre tierra” sulla tutela della biodiversità delle patate in Bolivia e la testimonianza di un rappresentante della ong boliviana Cad. 26-27 NOVEMBRE – REGGIO CALABRIA Evento della ong Cric. Informazioni e aggiornamenti su: www.sblocchiamoli.org &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reteong.org/wp-content/uploads/2011/10/dpi2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1894" title="sblocchiamoli" src="http://www.reteong.org/wp-content/uploads/2011/10/dpi2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>SBLOCCHIAMO IL DIRITTO AL CIBO<br />
Sovranità alimentare, biodiversità e proprietà intellettuale</strong></p>
<p><strong><strong>Un grosso lucchetto da far “sbloccare” agli amministratori dei diversi territori</strong></strong></p>
<p><strong>Da Roma a Reggio Calabria, passando per Saragozza, Lecce, Ancona, Napoli e Madrid,</strong> attraverso seminari, concerti, mostre fotografiche, proiezioni video e spettacoli teatrali: questo è il viaggio che attende la Campagna SBLOCCHIAMOLI nei prossimi due mesi. <strong>Ognuno dei sette eventi, è stato organizzato da una ong partner della Campagna</strong>, con l&#8217;obiettivo di raccontare alle comunità di appartenenza, gli effetti dei diritti di proprietà intellettuale &#8211; come i brevetti sui farmaci e sulle sementi &#8211; sulla vita quotidiana. <strong>A tutte le iniziative sono stati invitati amministratori locali che si impegneranno a promuovere la diffusione di farmaci generici e sementi libere da brevetto</strong> nei propri territori. Lo faranno firmando una dichiarazione di intenti e “sbloccando” simbolicamente un grosso lucchetto colorato, simbolo della Campagna.</p>
<p><strong>Nel percorso, scambieremo idee con studenti, professori, sindaci, assessori e chiunque sia d&#8217;accordo nel ribadire che cibo, salute e saperi sono beni comuni. </strong><strong>Crediamo che solo muovendoci in tempo possiamo evitare che ci brevettino la vita!</strong></p>
<p align="center"><strong>Programma Campagna SBLOCCHIAMOLI: Ottobre- Novembre 2011</strong></p>
<p><strong>11 OTTOBRE – ROMA</strong></p>
<p><strong>Centro Congressi Cavour &#8211; Via Cavour 50/a.  Ore 10-17.</strong></p>
<p>La partenza degli eventi è prevista per l&#8217;<strong>11 ottobre</strong> con l’evento organizzato dalla ong <strong>Cies</strong>, nell’ambito della programmazione del Cisa (Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare). In mattinata interverrà l’esperta internazionale<strong> Mira Shiva</strong> (<em>Associazione Navdanya</em>), oltre ai docenti <strong>Salvatore Patera</strong> (Università del Salento) e <strong>Lorenza Paoloni</strong> (Università del Molise). Rappresentanti di enti locali aderiranno alla Campagna, firmando una <a href="http://www.sblocchiamoli.org/images/stories/Pubblicazioni/2011/lettera_assessori.pdf">dichiarazione di intenti</a> e “sbloccando” simbolicamente un lucchetto gigante. Prima della pausa pranzo, interverrà <strong>Antonio Onorati, </strong>Presidente di Crocevia e Focal Point dell&#8217;IPC (Comitato Internazionale Sovranità Alimentare) con una testimonianza sulle trattative in corso presso la Fao per uno strumento internazionale in difesa del diritto dei piccoli produttori di cibo alla terra<strong>.</strong> Nel pomeriggio si svolgerà la <strong>rappresentazione teatrale interattiva “Il Caso Neem”</strong>, che porterà in scena la battaglia – conclusasi vittoriosamente &#8211; della società civile indiana contro la multinazionale agrochimica WR Grace che nel 1990 aveva brevettato un prodotto fungicida estratto dai semi della pianta del Neem, tradizionalmente utilizzati dalle popolazioni indigene. Il primo caso di vittoria giudiziaria contro la biopirateria, darà spunto al dibattito finale con il pubblico.</p>
<p><strong><strong>17-18 OTTOBRE &#8211; SARAGOZZA</strong></strong></p>
<p><strong>Centro Joaquín Roncal &#8211; C/ San Braulio 5-7, Sala 2. Ore 16,30 &#8211; 20,30.</strong></p>
<p>La fondazione <strong>Más Vida</strong> organizza il seminario con esposizione fotografica <strong>“La Biodiversidad está en nuestras manos”. </strong>Sono previsti interventi di esperti di ong e università spagnole e italiane, che affronteranno il tema della biodiversità e saperi locali. All’interno delle due giornate di seminario si terrà un momento formativo e interattivo con l’analisi di diversi casi studio. Seguirà la proiezione <strong>del documentario “El tesoro de la madre tierra” sulla tutela della biodiversità delle patate in Bolivia e la testimonianza di un rappresentante della ong boliviana Cad.</strong></p>
<p><strong>27-28 OTTOBRE – LECCE</strong></p>
<p><strong>Università del Salento</strong></p>
<p>Per il 27 ottobre, la ong <strong>Ricerca e Cooperazione</strong><strong> </strong>organizza, in collaborazione con l’<strong>Università del Salento</strong> &#8211; Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche, un seminario di una giornata in cui esperti della Campagna si confronteranno con amministratori locali e organizzazioni di produttori agricoli. Il 28 si terrà un evento aperto al pubblico, con attività di sensibilizzazione, accompagnate da degustazioni di prodotti tipici, proiezioni di video e, in serata, il concerto del <strong>gruppo “Menamenamò”</strong>.</p>
<p><strong>15 NOVEMBRE – ANCONA</strong></p>
<p>La ong <strong>Cestas</strong> organizzerà un seminario sul tema: “Innovazione e salute”.</p>
<p><strong>18 NOVEMBRE &#8211; NAPOLI</strong></p>
<p>L’associazione <strong>N:EA</strong> organizzerà un seminario sul tema: “Come la tutela della biodiversità locale è influenzata dalle politiche di gestione dei rifiuti”. Interverranno amministratori locali, docenti universitari e rappresentanti della rete del movimento di agricoltori locali <strong>“Genuino Clandestino”.</strong></p>
<p><strong>21-22 NOVEMBRE – MADRID</strong><strong> </strong></p>
<p>La fondazione <strong>Más Vida</strong> organizza il seminario con esposizione fotografica <strong>“La Biodiversidad está en nuestras manos”. </strong>Sono previsti interventi di esperti di ong e università spagnole e italiane, che affronteranno il tema della biodiversità e saperi locali. All’interno delle due giornate di seminario si terrà un momento formativo e interattivo con l’analisi di diversi casi studio. Seguirà la proiezione <strong>del documentario “El tesoro de la madre tierra” sulla tutela della biodiversità delle patate in Bolivia e la testimonianza di un rappresentante della ong boliviana Cad.</strong></p>
<p><strong>26-27 NOVEMBRE – REGGIO CALABRIA</strong></p>
<p>Evento della ong <strong>Cric</strong><strong>.</strong></p>
<p>Informazioni e aggiornamenti su: <a href="http://www.sblocchiamoli.org/" target="_blank">www.sblocchiamoli.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reteong.org/2011/10/10/sblocchiamo-il-diritto-al-cibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti a Tuttomele per i progetti in Mali</title>
		<link>http://www.reteong.org/2011/11/08/tutti-a-tuttomele-per-i-progetti-in-mali/</link>
		<comments>http://www.reteong.org/2011/11/08/tutti-a-tuttomele-per-i-progetti-in-mali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reteong.org/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[TUTTOMELE 2011 a Cavour  Rete partecipa con mostra fotografica del progetto in Mali &#8220;Sostegno alla filiera dello scalogno Dogon e delle coltivazioni orticole&#8220; e con prodotti del Mercato Equo e Solidale &#160; Dal 5 al 13 novembre Sabato 5-12 / Domenica 6-13-  h 10-21 Padiglione p.za Solferino http://www.tuttomele.net/homepage.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TUTTOMELE 2011 a Cavour<a href="http://www.reteong.org/wp-content/uploads/2011/11/tuttomele.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2053" title="tuttomele" src="http://www.reteong.org/wp-content/uploads/2011/11/tuttomele-300x156.jpg" alt="tuttomele" width="300" height="156" /></a> </strong></p>
<p>Rete partecipa con mostra fotografica del progetto in Mali</p>
<p><em>&#8220;Sostegno alla filiera dello scalogno Dogon e delle coltivazioni orticole</em>&#8220;</p>
<p>e con prodotti del Mercato Equo e Solidale</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dal 5 al 13 novembre<br />
Sabato 5-12 / Domenica 6-13-  h 10-21<br />
Padiglione p.za Solferino</p>
<p><a href="http://www.tuttomele.net/homepage.html">http://www.tuttomele.net/homepage.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reteong.org/2011/11/08/tutti-a-tuttomele-per-i-progetti-in-mali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colpo di stato e ribellione tuareg in Mali</title>
		<link>http://www.reteong.org/2012/04/03/colpo-di-stato-e-ribellione-tuareg-in-mali/</link>
		<comments>http://www.reteong.org/2012/04/03/colpo-di-stato-e-ribellione-tuareg-in-mali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reteong.org/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In seguito allo scoppio della ribellione tuareg nel nord del Mali, nella notte tra il 21 e il 22 marzo una parte dei militari ha occupato la televisione pubblica e alcuni edifici governativi, accerchiando il palazzo presidenziale e il ministero della difesa. Il motivo è il malcontento da parte delle forze  militari verso il governo ed il presidente in merito alla “cattiva gestione degli eventi al nord” e quindi la cattiva gestione dell diritto alla democrazia. I militari accusano di avere scarso sostegno per fronteggiare i disordini al nord e quindi il governo di non saper gestire i dialoghi e gli accordi. La giunta afferma di voler restaurare a breve la costituzione, ma intanto gli aiuti internazionali sono stati bloccati e non si sa nulla delle elezioni previste. I tuareg, forti delle armi riportate in Mali dalla Libia, hanno buon gioco a fronte della divisione dell&#8217;esercito,  e dopo aver conquistato Timbuctu e Gao stanno allargando il loro controllo sull&#8217;Azawad, il vasto territorio desertico da loro rivendicato, e si dirigono verso Mopti. I tuareg fanno riferimento a varie organizzazioni, di cui la principale è la MNLA. A Bamako si trova un collaboratore nostro e di Terra Nuova, che sta supervisionando il nostro progetto, rientrato nella capitale a febbraio, con cui siamo in contatto perenne. Le frontiere sono chiuse, la capitale è relativamente tranquilla, ma con frequenti blackout. La situazione è imprevedibile ed in continua evoluzione. Seguiteci per aggiornamenti costanti su https://twitter.com/#!/ReteOng &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.reteong.org/wp-content/uploads/2012/04/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2464" title="ribellione tuareg" src="http://www.reteong.org/wp-content/uploads/2012/04/images-e1333447810127.jpg" alt="ribellione tuareg" width="205" height="178" /></a></p>
<p>In seguito allo scoppio della ribellione tuareg nel nord del Mali, nella notte tra il 21 e il 22 marzo una parte dei militari ha occupato la televisione pubblica e alcuni edifici governativi, accerchiando il palazzo presidenziale e il ministero della difesa. Il motivo è il malcontento da parte delle forze  militari verso il governo ed il presidente in merito alla “cattiva gestione degli eventi al nord” e quindi la cattiva gestione dell diritto alla democrazia. I militari accusano di avere scarso sostegno per fronteggiare i disordini al nord e quindi il governo di non saper gestire i dialoghi e gli accordi. La giunta afferma di voler restaurare a breve la costituzione, ma intanto gli aiuti internazionali sono stati bloccati e non si sa nulla delle elezioni previste.</p>
<p>I tuareg, forti delle armi riportate in Mali dalla Libia, hanno buon gioco a fronte della divisione dell&#8217;esercito,  e dopo aver conquistato Timbuctu e Gao stanno allargando il loro controllo sull&#8217;Azawad, il vasto territorio desertico da loro rivendicato, e si dirigono verso Mopti. I tuareg fanno riferimento a varie organizzazioni, di cui la principale è la MNLA.</p>
<p>A Bamako si trova un collaboratore nostro e di Terra Nuova, che sta supervisionando il nostro progetto, rientrato nella capitale a febbraio, con cui siamo in contatto perenne.</p>
<p>Le frontiere sono chiuse, la capitale è relativamente tranquilla, ma con frequenti blackout. La situazione è imprevedibile ed in continua evoluzione. Seguiteci per aggiornamenti costanti su <a href="https://twitter.com/#!/ReteOng">https://twitter.com/#!/ReteOng</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
